Судя по посещаемости различных страниц нашего ресурса, больше всего родителей волнуют показатели веса и роста их малышей. В этой публикации мы попытаемся сразу ответить на все уже заданные и будущие вопросы на эту тему. Предлагаем вашему вниманию центильные таблицы для оценки физического развития ребенка. С помощью них вы сможете сами определить, насколько антропометрические данные вашего малыша близки к норме, и обратиться к врачу в том случае, если эти показатели приближаются к крайним границам.
Что такое центили и центильные таблицы в педиатрии?
Под центилем понимается определенное число, отражающее параметры развития ребенка, например, роста, окружности головы или длины тела. Такие показатели определяются путем изучения группы испытуемых и выявления закономерностей развития, свойственных большинству, а затем объединяются в группы, формируя центильные таблицы.
Разделения на группы в центильных таблицах проводятся следующим образом:
- Для изучения произвольно отбирают группу детей и измеряют их, например, рост.
- Наиболее часто встречающиеся показатели роста определяют, как среднее арифметическое и помещают в середину таблицы под значением «50%».
- Отклонения в меньшую сторону помещают в таблице слева, где самым левым столбцом будет наиболее низкий рост.
- Отклонения в большую сторону помещают в таблице справа, где самым правым столбцом будет наиболее большой рост.
В этих таблицах самыми нераспространенными являются крайние столбцы, значение которых не превышает от 6 до 11% от общего количества исследуемых.
Что такое центильные таблицы?
Они представляют собой своеобразную математическую фотографию распределения большого количества детей по возрастающим показателям роста, массы, окружности груди и головы. Практическое использование этих таблиц просто и удобно, сочетается с хорошим логическим пониманием результатов оценки.
Понять, что такое центильная шкала, например роста, можно на следующем примере. Представьте себе 100 ребятишек одного возраста и пола, выстроившихся в шеренгу по росту от самого маленького до самого высокого. Рост первых трех детей оценивается как очень низкий, от 3-го до 10-го — как низкий, 10-25-го — как ниже среднего, 25-75-го — как средний рост. Рост 75-90-го оценивается как выше среднего, 90-97-го — как высокий и последних трех ребят — как очень высокий.
Значение центилей и соответствие нормам
Центильные таблицы для мальчиков и девочек содержат данные о нормах развития и помогают выявлять нарушения.
Расшифровку центилей и их соответствие нормальности отражено в таблице:
Коридорное значение | Центили | Интервал значение | Частота встречаемости у здоровых детей, в % | Советы | Оценка нормальности |
От 1 и меньше (за предельными значениями) | От 3 и меньше | Сильно маленький | 3 | Необходимо детальное исследование и консультация педиатра | Низкая |
От 1 до 2 | От 3 до 10 | Маленький | 7 | Необходимо обратить внимание и проконсультироваться с педиатром | Ниже нормального, развитие, в общем, гармоничное |
От 2 до 3 | От 10 до 25 | Ниже нормального | 15 | Не нужно исследований и консультаций | Развитие гармоничное в соответствии с возрастом |
От 3 до 6 | От 25 до 75 | Средний | 50 | ||
От 6 до 7 | От 75 до 90 | Выше нормального | 15 | ||
От 7 до 8 | От 90 до 97 | Большой | 7 | Необходимо обратить внимание и получить консультацию педиатра | Развитие гармоничное, но опережает возраст |
От 8 и выше (за предельными значениями) | От 97 и выше | Крайне большой | 3 | Необходимо детальное исследование и консультация врача | Развитие опережает возраст |
Центильные таблицы для мальчиков и девочек помогут самостоятельно выявить недостатки развития ребенка. Однако затем потребуется консультация специалиста, потому что без нее не стоит предпринимать меры, если было выявлено непропорциональное развитие.
Непопадание показателей ребёнка в норму
Очень низкие и самые высокие показатели иногда бывают у здоровых детей. Они могут быть связаны с весом во время рождения, параметрами мамы и папы или обменом веществ.
Диагнозы по центильным таблицам не устанавливают никогда. Непопадание в норму какого-либо из показателей ничего не значит. Чтобы оценить физические размеры ребёнка, нужно определить коридор, в который попадают его данные. Если они остаются в границах одного коридора или отличаются на один-два, значит, ребёнок развивается пропорционально. Когда разница показателей составляет более двух коридоров, это говорит о негармоничном формировании. Если педиатр выявит эту разницу, не нужно пугаться, в таких случаях малыша могут направить на дополнительное обследование или консультацию, чтобы выяснить причину. Вполне возможно, что малыш здоров, просто у него такие особенности или наследственные признаки.
Грудные младенцы часто развиваются неравномерно. В одном месяце может быть недобор веса, а в следующем наоборот. Родителям нужно записывать показатели своего ребёнка и сравнивать их, чтобы лишний раз не переживать. В возрасте до одного года детей нужно показывать педиатру ежемесячно, для того, чтобы следить за здоровьем ребёнка и понимать, правильно ли он растёт.
Для мальчиков и девочек составлены разные таблицы, так как мальчики обычно растут, набирают массу тела и развиваются быстрее. Для детей основным значением является рост. Всё остальное рассматривается в комплексе с ним, то есть, с увеличением длины тела другие показатели (вес, обхваты головы и грудной клетки) увеличиваются.
Нормы веса и роста у детей
Развитие детей в разном возрасте протекает по-разному, поэтому существуют разные нормативы для определения правильности прироста основных показателей.
Нормальный рост для мальчиков младше 1 года можно посмотреть в таблице:
Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
1 | До 48 | От 48 до 53,2 | Больше 53,2 |
2 | До 51 | От 51,1 до 56,4 | Больше 56,4 |
3 | До 53,7 | От 53,7 до 59,3 | Больше 59,3 |
4 | До 59 | От 59,2 до 62,1 | Больше 62,1 |
5 | До 62 | От 62,1 до 64,5 | Больше 64,5 |
6 | До 64,6 | От 64,6 до 67,1 | Больше 67,1 |
7 | До 67,1 | От 67,1 до 68,9 | Больше 68,9 |
8 | До 69 | От 69 до 70,1 | Больше 70,1 |
9 | До 70,2 | От 70,2 до 70,8 | Больше 70,8 |
10 | До 70,8 | От 70,8 до 71,3 | Больше 71,1 |
11 | До 71,4 | От 71,4 до 72,1 | Больше 72,1 |
12 | До 72,2 | От 72,2 до 79,7 | Больше 79,7 |
После 1 года и до 17 лет для мальчиков обычен такой рост:
Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
2 | До 79,7 | От 79,7 до 86,1 | Более 86,1 |
3 | До 86,2 | От 86,2 до 95,5 | Более 95,5 |
4 | До 95,6 | От 95,6 до 101,7 | Более 101,7 |
5 | До 101,8 | От 101,8 до 107,3 | Более 107,3 |
6 | До 107,4 | От 107,4 до 110,6 | Более 110,6 |
7 | До 110,7 | От 110,7 до 118,1 | Более 118,1 |
8 | До 118,2 | От 118,2 до 135,2 | Более 135,2 |
9 | До 125,3 | От 125,3 до 140,8 | Более 140,8 |
10 | До 130,9 | От 130,9 до 145,9 | Более 145,9 |
11 | До 135,2 | От 135,2 до152,6 | Более 152,6 |
12 | До 138 | От 138 до 154 | Более 154 |
13 | До 141 | От 141 до 165 | Более 165 |
14 | До 152 | От 152 до 173 | Более 173 |
15 | До 160 | От 160 до 176 | Более 176 |
16 | До 164 | От 164 до 182 | Более 182 |
17 | До 171 | От 171 до 187 | Более 187 |
Нормальный вес для мальчиков в возрасте до 1 года отражен в таблице:
Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
1 | До 2,9 | От 2,9 до 3,9 | Более 3,9 |
2 | До 3,6 | От 3,6 до 5,1 | Более 5,1 |
3 | До 4,2 | От 4,2 до 6 | Более 6 |
4 | До 4,9 | От 4,9 до 7 | Более 7 |
5 | До 5,5 | От 5,5 до 7,6 | Более 7,6 |
6 | До 6,1 | От 6,1 до 8,3 | Более 8,3 |
7 | До 6,6 | От 6,6 до 9 | Более 9 |
8 | До 7,1 | От 7,1 до 9,5 | Более 9,5 |
9 | До 7,5 | От 7,5 до 10 | Более 10 |
10 | До 7,9 | От 7,9 до 10,5 | Более 10,5 |
11 | До 8,3 | От 8,3 до 10,9 | Более 10,9 |
12 | До 8,6 | От 8,6 до 11,2 | Более 11,2 |
Нормальный вес для мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет отражен в таблице:
Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
2 | До 11,2 | От 11,2 до 14,2 | Более 14,2 |
3 | До 12,8 | От 12,8 до 16,9 | Более 16,9 |
4 | До 14,2 | От 14,2 до 19,4 | Более 19,4 |
5 | До 15,7 | От 15,7 до 21,7 | Более 21,7 |
6 | До 17,5 | От 17,5 до 24,7 | Более 24, 7 |
7 | До 19,5 | От 19,5 до 28 | Более 28 |
8 | До 21,5 | От 21,5 до 31,4 | Более 31,4 |
9 | До 23,5 | От 23,5 до 35,1 | Более 35,1 |
10 | До 25,6 | От 25,6 до 39,7 | Более 39,7 |
11 | До 28 | От 28 до 44,9 | Более 44,9 |
12 | До 30,4 | От 30,4 до 50,6 | Более 50,6 |
13 | До 33,8 | От 33,8 до 56,8 | Более 56,8 |
14 | До 38 | От 38 до 63,4 | Более 63,4 |
15 | До 43 | От 43 до 70 | Более 70 |
16 | До 48,3 | От 48,3 до 76,5 | Более 76,5 |
17 | До 54,6 | От 54,6 до 80,1 | Более 80,1 |
Нормальные параметры роста для девочек в возрасте до 1 года можно посмотреть в таблице:
Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
1 | До 47,5 | От 47,5 до 53,1 | Более 53,1 |
2 | До 50,3 | О 50,3 до 56,1 | Более 56,1 |
3 | До 53,3 | От 53,3 до 59,3 | Более 59,3 |
4 | До 56,2 | От 56,2 до 61,8 | Более 61,8 |
5 | До 58,4 | От 58,4 до 64,0 | Более 64 |
6 | До 60,8 | От 60,8 до 66 | Более 66 |
7 | До 62,5 | От 62,5 до 68,8 | Более 68,8 |
8 | До 64,1 | От 64,1 до 70,4 | Более 70,4 |
9 | До 66 | От 66 до 72,5 | Более 72,5 |
10 | До 67,5 | От 67,5 до 74,1 | Более 74,1 |
11 | До 69 | От 69 до 75,3 | Более 75,3 |
12 | До 70,1 | От 70,1 до 78 | Более 78 |
Нормальный рост для девочек в возрасте от 2 до 17 лет отражен в таблице:
Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
2 | До 81,7 | От 81,7 до 90,1 | Более 90,1 |
3 | До 90,8 | От 90,8 до 100,7 | Более 100,7 |
4 | До 96,1 | От 96,1 до 106,9 | Более 106,9 |
5 | До 102,5 | От 102,5 до 113,6 | Более 113,6 |
6 | До 108 | От 108 до 120,2 | Более 120,2 |
7 | До 113,6 | ОТ 113,6 до 128 | Более 128 |
8 | До 119,3 | От 119,3 до 134,3 | Более 134,3 |
9 | До 124,8 | От 124,8 до 140,5 | Более 140,5 |
10 | До 130,5 | От 130,5 до 146,7 | Более 146,7 |
11 | До 136,2 | От 136,2 до 153,2 | Более 153,2 |
12 | До 142,2 | От 142,2 до 159,3 | Более 159,3 |
13 | До 148,3 | От 148,3 до 163,7 | Более 163,7 |
14 | До 152,6 | От 152,6 до 167,7 | Более 167,7 |
15 | До 154,4 | От 154,4 до 169,2 | Более 169,2 |
16 | До 155,2 | От 155,2 до 170,5 | Более 170,5 |
17 | До 155,8 | От 155,8 до 170,8 | Более 170,8 |
Нормальные параметры веса для девочек в возрасте до 1 года можно посмотреть в таблице:
Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
1 | До 2,8 | От 2,8 до 3,9 | Более 3,9 |
2 | До 3,6 | От 3,6 до 4,7 | Более 4,7 |
3 | До 4,2 | От 4,2 до 5,5 | Более 5,5 |
4 | До 4,8 | От 4,8 до 6,3 | Более 6,3 |
5 | До 5,4 | От 5,4 до 7 | Более 7 |
6 | До 5,9 | От 5,9 до 7,7 | Более 7,7 |
7 | До 6,3 | От 6,3 до 8,3 | Более 8,3 |
8 | До 6,8 | От 6,8 до 8,9 | Более 8,9 |
9 | До 7,2 | От 7,2 до 9,3 | Более 9,3 |
10 | До 7,5 | От 7,5 до 9,7 | Более 9,7 |
11 | До 7,9 | От 7,9 до 10,1 | Более 10,1 |
12 | До 8,3 | От 8,3 до 10,8 | Более 10,8 |
Нормальный вес для девочек в возрасте от 2 до 17 лет отражен в таблице:
Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
2 | До 10,8 | От 10,8 до 13,5 | Более 13,5 |
3 | До 12,5 | От 12,5 до 16,5 | Более 16,5 |
4 | До 14 | От 14 до 18,9 | Более 18,9 |
5 | До 15,7 | От 15,7 до 21,6 | Более 21,6 |
6 | До 17,4 | От 17,4 до 24,8 | Более 24,8 |
7 | До 19,4 | От 19,4 до 28,3 | Более 28,3 |
8 | До 21,4 | От 21,4 до 32,1 | Более 32,1 |
9 | До 23,4 | От 23,4 до 36,3 | Более 36,3 |
10 | До 25 | От 25 до 39,8 | Более 39,8 |
11 | До 27,8 | От 27,8 до 44,6 | Более 44,6 |
12 | До 31.8 | От 31,8 до 51,8 | Более 51,8 |
13 | До 38,7 | От 38,7 до 59 | Более 59 |
14 | До 43,8 | От 43,8 до 64 | Более 64 |
15 | До 46,8 | От 46,8 до 66,5 | Более 66,5 |
16 | До 48,4 | От 48,4 до 67,6 | Более 67,6 |
17 | До 49,2 | От 49,2 до 68 | Более 68 |
Рис.1 ПЕРЦЕНТИЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОСТА И ВЕСА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Рис.2
На рисунках 1 и 2 показаны значения роста для мальчиков и девочек. Например, мальчику 6 лет и его рост 110 см. Вы отмечаете точку пересечения линии, проведенной вверх от цифры 6 с горизонтальной линией на уровне 110 см и убеждаетесь, что рост Вашего ребенка соответствует норме. Вы также видите, что в этом возрасте у нормальных, здоровых детей рост может быть от 108 до 122 см. Другой пример: Ребенку 14 лет и его рост 135 см. Вы видите, что его рост находится за нижней границей нормы. Следует немедленно обратиться к врачу и установить причину задержки роста ребенка.
Физическое развитие мальчиков от 0 до 17 лет
Центильные таблицы для мальчиков содержат показатели, позволяющие оценить развитие ребенка, однако их недостаточно, чтобы провести полную оценку физического развития.
Для этого нужно изучить 3 показателя:
- данные антропометрии;
- данные функциональной работы организма;
- данные соматоскопического исследования.
Антропометрическое исследование позволяет узнать такие показатели, как рост, масса тела, окружность грудной клетки и головы и сравнить их с нормой, указанной в центильных таблицах. Такие манипуляции позволять выявить отклонение в гармоничности развития.
Изучение функциональности организма включает исследование мышц, легких и работу сердечной системы. Показатели силы мышц у детей можно оценить визуально по тому, как ребенок освоил движения, которые характерны для его возраста.
Такие как:
- держать голову (3 месяца);
- способность сидеть (6-7 месяцев);
- хождение (12 месяцев);
- появление речи (2 года);
- навык езды на велосипеде (3 года).
- Также с помощью визуального осмотра можно оценить и соматоскопические данные такие как:
- цвет кожи;
- состояние кожных покровов;
- состояние слизистых оболочек;
- объем прослойки жира;
- осанка.
В случае обнаружения отклонений необходимо обратиться к педиатру за консультацией. Измерение антропометрических данных необходимо проводить ежегодно по достижении ребенком возраста 1 год. До года ежемесячно.
Оценить правильность роста ребенка можно с помощью таблицы Кисляковской, которая учитывается особенности изменений соотношения роста и веса мальчиков до года.
Возраст ребенка, мес | Вес ребенка, кг | Рост ребенка, см | |||
Набрано на последний месяц | Набрано с рождения | Набрано на последний месяц | Набрано с рождения | ||
1 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 | |
2 | 0,8 | 1,4 | 3 | 6 | |
3 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 8,5 | |
4 | 0,75 | 2,95 | 2,5 | 11 | |
5 | 0,7 | 3,65 | 2 | 13 | |
6 | 0,65 | 4,3 | 2 | 15 | |
7 | 0,6 | 4,9 | 2 | 17 | |
8 | 0,55 | 5,45 | 2 | 19 | |
9 | 0,5 | 4,95 | 1,5 | 20,5 | |
10 | 0,45 | 6,4 | 1,5 | 22 | |
11 | 0,4 | 6,8 | 1,5 | 23,5 | |
12 | 0,35 | 7,15 | 1,5 | 25 |
Нормой принято считать не только полное соответствие данным таблицы, но и отклонение от них на 10%. Больший процент отклонения считается нарушением. В такой ситуации необходимо дополнительное обследование.
После года нормальность развития мальчика можно также проверить с помощью формул:
- чтобы вычислить средний рост нужно возраст (в годах) умножить на 8 и прибавить 77;
- чтобы вычислить средний вес нужно возраст (в годах) умножить на 2500 и прибавить 10500;
- чтобы вычислить среднюю окружность груди нужно возраст (в годах) умножить на 2,5 и прибавить 51;
- чтобы вычислить среднюю окружность головы нужно к возрасту (в годах) прибавить 47.
Шкалы для недоношенных детей
Для оценки роста недоношенных детей используются шкалы Fenton, INTERGROWTH-21, Olsen, Boghossian, Aris и другие.
Первая версия шкалы Fenton создана в 2003 году [9]. После получения новых данных были внесены корректировки, и в 2013 году вышла её обновлённая версия, которая широко используется в настоящее время [10].
Шкала является референсом, применима для недоношенных детей до 36 6/7 недель гестации включительно [4] и рассчитана для оценки роста до 50 недели ПМВ включительно.
По шкале Fenton некорректно оценивать рост доношенных новорождённых детей.
Преимущества шкалы Fenton:
- содержит данные о детях из разных стран — из Германии (Voight, 2010), Америки (Olsen, 2010), Канады (Kramer et al), Шотландии (Bonellie, 2008), Италии (Bertino, 2010) и Австралии (Roberts, 1999);
- данные получены при участии большого количества недоношенных и доношенных детей 22—40 недель гестации;
- позволяет отмечать данные роста ребёнка при актуальном возрасте — не только в полных неделях, но и в днях, например, 30.5 недель;
- адаптирована к шкале ВОЗ.
Антропометрические данные, характе́рные для возраста 40 недель на шкале Fenton (2013) представляют шов между данными, полученными при рождении детей разного гестационного возраста до 40 недель включительно и данными ВОЗ для доношенных новорождённых детей (шкала для 0—2 лет) [10].
При помощи определённых вычислений разрыв между кривыми роста (анализ Фентона 2013 и ВОЗ) был устранён и, как итог, получена сглаженная кривая. Однако авторы сомневались — действительно ли недоношенные дети имеют подобную динамику роста? Ведь известно, что на сроке 37—40 недель беременности рост плода замедляется [11]. При наблюдениях у недоношенных детей при достижении постменструального возраста 37—40 недель подобного замедления не отмечалось, а, наоборот, было заметным увеличение роста. Чуть позже Fenton et al. в исследовании с участием более 970 недоношенных детей подтвердили это и учли полученные результаты при составлении новой шкалы 2013 года [10].
Промежуток 40—50 недель на шкале Fenton составлен с учётом данных, полученных в исследованиях при изучении роста недоношенных детей.
- Шкала Fenton эквивалентна шкале ВОЗ — данные роста недоношенного ребёнка при постменструальном возрасте 50 недель = данным роста недоношенного ребёнка при скорректированном возрасте 10 недель или данным роста доношенного ребёнка в возрасте 10 недель.
После 36 недель гестации в шкале Fenton отображён догоняющий рост недоношенного ребёнка [10].
Недостатки шкалы Fenton:
- данные включают показатели роста — вес, длина тела и окружность головы — недоношенных детей (плодов) при рождении на разных сроках гестации (22—40 недель) и показатели роста здоровых доношенных детей (данные шкалы после 40 недели), не имеющих влияния недоношенности и сопряжённых с ней состояний на их здоровье [10];
- шкала основана на данных, полученных при одномоментном измерении роста и веса, а не в динамике;
- проанализированы данные разных исследований — присутствует гетерогенность/неоднородность выполненных работ.
Рост большинства недоношенных при одномоментной оценке по шкале Fenton является недостаточным, поэтому у них часто диагностируется гипотрофия.
В 2010 году Olsen et al. опубликовали шкалу-референс, предназначенную для оценки роста — веса, длины тела и окружности головы у недоношенных детей. Шкала основана на данных, полученных из многих клиник расположенных на территории Америки [12]. Данные Olsen позже вошли в анализ Fenton при составлении шкалы в 2013 году [10].
В 2015 году Olsen et al., основываясь на данных использованных для составления шкалы 2010 года, опубликовали шкалу для оценки индекса массы тела у недоношенных детей для оценки пропорциональности их роста [13].
Шкала наиболее ценна для использования при оценке роста у глубоконедоношенных детей. Boghossian et al. собрали антропометрические показатели — вес и окружность головы — более чем у 180 тысяч детей, рождённых на сроке 22—29 недель гестации [14]. Все дети были рождены на территории Америки.
Кроме того, авторы составили шкалы для недоношенных детей в зависимости от их расы.
Шкала основана на наиболее новых данных, полученных из записей о рождении недоношенных детей в Америке [15]. Шкала опубликована в 2019 году, а данные собраны в течение 2021 года. Преимущество шкалы — большое количество участников, около 3 млн. Недостаток — шкала является референсом и позволяет оценивать только вес детей.
Считается, что идеальный рост недоношенного ребёнка подобен росту плода (ААР и CPS [16,17]). Однако идеальный паттерн роста и развития до сих пор не определён.
Шкалы внутриутробного роста, составленные Fenton, Olsen, Boghossian и Aris основаны на данных, полученных при измерении большого количества детей, рождённых недоношенными на разных сроках беременности. На практике эти шкалы используются для оценки соответствия недоношенного ребёнка сроку гестации на основании его массы, длины тела и окружности головы, оценки динамики роста и определения задержки роста и/или недостатка массы тела при выписке из больницы.
Кривые внутриутробного роста используют размер недоношенного ребёнка при рождении на разном сроке гестации как идеал [2,3]. Однако, известно, что факторы, которые являются причиной преждевременного рождения ребёнка, отрицательно влияют и на его рост [18]. Шкалы, которые основаны на размерах детей, рождённых преждевременно, в реальности могут давать заниженные значения [2,3,8].
Около половины преждевременных родов связаны с задержкой роста плода [18].
Рост недоношенного ребёнка определяется факторами отличными от тех, что определяют рост плода в утробе матери. Следовательно, сравнивать рост недоношенного ребёнка и плода того же постменструального возраста некорректно [19]. Однако проблема в том, что здоровых недоношенных детей не бывает.
Авторы шкалы INTERGROWTH-21 (preterm postnatal growth standarts) постарались отобрать детей с наименьшими факторами риска (без ЗВУР, НЭКа, БЛД, ВЖК и прочей серьёзной патологии), динамически оценивали их антропометрические показатели и, как итог, составили графическую шкалу как стандарт для оценки роста недоношенных детей [19].
Главный недостаток шкалы в том, что количество участников не такое большое — всего 12 детей менее 32 недель гестации [19]. Это ставит под вопрос использование шкалы как стандарта [20]. Для сравнения, количество участников при составлении шкалы Fenton — 58,5 тыс. менее 32 недель гестации [2,10].
Кроме того, по ряду наблюдений, шкала обладает недостаточной диагностической способностью в отношении постнатальной задержки роста [2,20].
Преимущество шкалы INTERGROWTH-21 – точное определение гестационного возраста детей и точное измерение антропометрических показателей в течение длительного периода в соответствии со стандартами ВОЗ [19].
Дополнительно о шкалах роста в статье «Прогностическая значимость шкал для оценки роста у недоношенных».
Физическое развитие девочек от 0 до 17 лет
Для того чтобы выяснить нормально ли для своего возраста развита девочка, необходимо вычислить 3 параметра: антропометрический, функциональный и соматоскопический.
Последние 2 включают проверку работы внутренних систем и внешнего состояния ребенка, поэтому они проводятся специалистами. Антропометрические данные родители способны проверить самостоятельно. Для этого нужно измерить ребенка, а затем сравнить измерения с табличными.
В возрасте до года можно использовать центильные таблицы и таблицу Кисляковской.
Последняя приведена ниже:
Возраст ребенка, мес. | Вес | Рост | ||
Набрано за последний месяц, кг | Набрано с рождения, кг | Набрано за последний месяц, см | Набрано с рождения, см | |
1 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 |
2 | 0,8 | 1,4 | 3 | 6 |
3 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 8,5 |
4 | 0,75 | 2,95 | 2,5 | 11 |
5 | 0,7 | 3,65 | 2 | 13 |
6 | 0,65 | 4,3 | 2 | 15 |
7 | 0,6 | 4,9 | 2 | 17 |
8 | 0,55 | 5,45 | 2 | 19 |
9 | 0,5 | 5,95 | 1,5 | 20,5 |
10 | 0,45 | 6,4 | 1,5 | 22 |
11 | 0,4 | 6,8 | 1,5 | 23,5 |
12 | 0,35 | 7,15 | 1,5 | 25 |
Данная таблица направлена на выявления отклонений в наборе веса и роста детей младше года.
Старше 1 года и до 17 лет основные параметры можно вычислять с помощью формул:
- чтобы вычислить средний рост нужно возраст (в годах) умножить на 8 и прибавить 77;
- чтобы вычислить средний вес нужно возраст (в годах) умножить на 2500 и прибавить 10400;
- чтобы вычислить среднюю окружность груди нужно возраст (в годах) умножить на 2,5 и прибавить 51;
- чтобы вычислить среднюю окружность головы нужно к возрасту (в годах) прибавить 45.
Следует учитывать, что с 8 лет у девочек начинается половое созревание. В этот период могут наблюдаться резкие скачки, как роста, так и веса. Также примерно в это время начинает расти грудь.
Центильные таблицы ВОЗ для оценки физического развития девочек
ВОЗ были разработаны центильные таблицы, учитывающие особенности развития детей с рождения и до 17 лет. Они содержат все основные параметры, как их нормальное значение, так и отклонения от нормы.
Соответствие роста возрасту
Возраст ребенка, мес | Значение центилей, % | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
На момент рождения | 45,9 | 47,2 | 49,9 | 50,8 | 52 | 53,2 | 53,5 |
1 | 48,3 | 50,4 | 52,2 | 53,6 | 55,2 | 56,2 | 57,6 |
2 | 51,1 | 53,4 | 55,3 | 56,8 | 58,1 | 59,4 | 60,7 |
3 | 54 | 56,3 | 57,7 | 59,4 | 60,8 | 61,9 | 63,7 |
4 | 56,5 | 58,5 | 60,1 | 61,3 | 62,9 | 64 | 65,8 |
5 | 59,3 | 60,9 | 62,2 | 63,9 | 65,2 | 66,2 | 68 |
6 | 60,6 | 62,6 | 64,2 | 65,6 | 67,2 | 68,9 | 70,1 |
7 | 62,4 | 64,2 | 65,8 | 67,6 | 69,3 | 70,6 | 71 |
8 | 64,6 | 66 | 67,6 | 69,1 | 70,6 | 72,6 | 73,8 |
9 | 66 | 67,6 | 69,2 | 70,3 | 72,1 | 74,2 | 75,6 |
10 | 67,4 | 69 | 70,4 | 71 | 73,3 | 75,4 | 76,7 |
11 | 68,7 | 70,2 | 71,6 | 73,2 | 74,8 | 76,6 | 78,2 |
12 | 70,2 | 71,5 | 72,9 | 74,2 | 75,9 | 78 | 79,7 |
15 | 72,6 | 74,6 | 76,1 | 77,2 | 79,2 | 81,6 | 83,5 |
18 | 75,7 | 77,2 | 78 | 79 | 82,2 | 84,6 | 86,9 |
21 | 78 | 79,6 | 81,3 | 82 | 84,6 | 87,6 | 89,6 |
24 | 80,3 | 81,8 | 83,4 | 85,3 | 87,6 | 90,2 | 92,6 |
27 | 82 | 83,6 | 85,5 | 87,5 | 90,2 | 92,5 | 95,2 |
30 | 83,7 | 85,8 | 87,8 | 89 | 92,4 | 95 | 97,4 |
33 | 85,6 | 87,7 | 89,9 | 91,8 | 94,9 | 97 | 99,8 |
36 | 89 | 90,9 | 93,1 | 95,6 | 98,2 | 100,8 | 103,2 |
Возраст ребенка, лет | |||||||
3,5 | 91,5 | 93,6 | 95,7 | 98,6 | 101,3 | 103,6 | 106,2 |
4 | 94 | 96,2 | 98,6 | 101,6 | 104,2 | 106 | 109,8 |
4,5 | 96,9 | 99,4 | 101,6 | 104,5 | 107,5 | 110,6 | 113,3 |
5 | 99,7 | 102,6 | 104,8 | 107,6 | 110,8 | 113,7 | 116,8 |
5,5 | 102,4 | 105,2 | 108,1 | 110,9 | 114,4 | 117 | 120,2 |
6 | 105,4 | 108,5 | 110,8 | 114,2 | 118,3 | 120,7 | 124,1 |
